2024. április 19. 08:15
KezdőlapMotoGPNémet Nagydíj: Öt Ducati az első hat helyen pénteken

Német Nagydíj: Öt Ducati az első hat helyen pénteken

Az, hogy a két gyári Ducati erős, nem meglepetés. Közéjük viszont odafért a VR46-Ducati nyergében Luca Marini is a második helyre.

Marc Márquez távollétében vágott neki a mezőny, hogy meghódítsa a nyolcszoros világbajnok spanyol felségterületét. A Sachsenringen időtlen idők óta csak Márquez tudott nyerni, most azonban biztosan új győztest avatunk a Német Nagydíj leintésekor. Erre pedig a péntek alapján a márkákat tekintve a Ducati az, amely a legjobb eséllyel pályázik. Az első szabadedzés idejeit nagyon hamar maga mögött hagyta tulajdonképpen a komplett mezőny, és a második volt az, ahol egy kivételével mindenki a legjobbját nyújtotta.

Nevezett FP2 során az emlegetett Ducati volt az, ami vitte a prímet, tekintve, hogy az első három helyen kizárólag az olasz motor versenyzőit találjuk. Ha pedig egy kicsit kiszélesítjük a spektrumot, akkor is 6/5 az arány, egyedül Aleix Espargaró volt képes megbontani a színolasz sort.

A pénteki nap legjobb idejét Pecco Bagnaia hozta, csapattársa, Jack Miller pedig harmadikként zárt. Közéjük némi meglepetésre oda tudott férni a VR46 részéről Luca Marini. 201 ezredes lemaradásával nem volt nagy Espargaró hátránya sem. Őt a két Pramac, Johann Zarco és Jorge Martín követték.

Ez volt egyébként a választóvonal, ugyanis a hetedik helyen a vb-címvédő Fabio Quartararo lemaradása már majdnem másfél tized volt Martínhoz képest is. Jól ment Espargaró apriliás csapattársa, Maverick Viñales is, aki nyolcadik lett. A Ducati-hegemóniát tekintve némi meglepetés egyelőre a Gresini viszonylagos gyengélkedése. Fabio Di Giannantonio ugyanis csak kilencedik, Enea Bastianini pedig 13. lett.

A pénteki nap összesített eredménylistája

# Versenyző Csapat Motor 1. edzés 2. edzés Kül.
1 Francesco Bagnaia Ducati DUCATI 1’21.494 1:20.018
2 Luca Marini VR46 DUCATI 1’21.671 1:20.133 0.115
3 Jack Miller Ducati DUCATI 1’21.479 1:20.211 0.193
4 Aleix Espargaró Aprilia APRILIA 1’21.665 1:20.219 0.201
5 Johann Zarco Pramac DUCATI 1’21.655 1:20.264 0.246
6 Jorge Martín Pramac DUCATI 1’21.735 1:20.275 0.257
7 Fabio Quartararo Monster YAMAHA 1’21.557 1:20.399 0.381
8 Maverick Viñales Aprilia APRILIA 1’21.813 1:20.478 0.460
9 Fabio Di Giannantonio Gresini DUCATI 1’22.152 1:20.545 0.527
10 Joan Mir Suzuki SUZUKI 1’21.845 1:20.574 0.556
11 Álex Rins Suzuki SUZUKI 1’22.251 1:20.591 0.573
12 Takaaki Nakagami LCR HONDA 1’21.660 1:20.616 0.598
13 Enea Bastianini Gresini DUCATI 1’22.057 1:20.747 0.729
14 Pol Espargaró Repsol HONDA 1’21.822 1:20.816 0.798
15 Franco Morbidelli Monster YAMAHA 1’21.939 1:20.856 0.838
16 Marco Bezzecchi VR46 DUCATI 1’22.475 1:20.866 0.848
17 Miguel Oliveira KTM KTM 1’22.237 1:20.915 0.897
18 Álex Márquez LCR HONDA 1’21.772 1:21.053 1.035
19 Darryn Binder RNF YAMAHA 1’22.996 1:21.113 1.095
20 Stefan Bradl Repsol HONDA 1’22.654 1:21.117 1.099
21 Brad Binder KTM KTM 1’21.944 1:21.268 1.250
22 Remy Gardner Tech3 KTM 1’22.598 1:21.303 1.285
23 Andrea Dovizioso RNF YAMAHA 1’21.730 1’21.776 1.712
24 Raúl Fernández Tech3 KTM 1’22.807 1’21.820 1.802

 

ForrásMotoGP